Used 2017 Kia Optima

Exterior Color: | Black |
Trim: | 4DR SDN LX+ HEATED STEERING |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 2.4L I 4 |
Transmission: | 6 Spd Automatic |
Interior Color: | Black |
Odometer: | 45915 Kms |
Body Style: | Sedan |
Stock Number: | 284070 |
VIN Number: | 5XXGT4L3XHG162344 |

Price:
$19,888
Plus Sales Tax
Used 2017 Kia Optima

Trim: | 4DR SDN LX+ HEATED STEERING |
Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 2.4L I 4 |
Transmission: | 6 Spd Automatic |
Odometer: | 45915 Kms |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 284070 |
VIN Number: | 5XXGT4L3XHG162344 |

Price:
$19,888
Plus Sales Tax
Used 2017 Kia Optima

Trim: | 4DR SDN LX+ HEATED STEERING |
Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 2.4L I 4 |
Transmission: | 6 Spd Automatic |
Odometer: | 45915 Kms |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 284070 |
VIN Number: | 5XXGT4L3XHG162344 |

Price:
$19,888
Plus Sales Tax
Used 2017 Kia Optima

Trim: | 4DR SDN LX+ HEATED STEERING |
Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 2.4L I 4 |
Transmission: | 6 Spd Automatic |
Odometer: | 45915 Kms |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 284070 |
VIN Number: | 5XXGT4L3XHG162344 |

Price:
$19,888
Plus Sales Tax